Clasificación de embalses navegables de la cuenca del Ebro
Consulta los embalses navegables de la cuenca y la presencia de mejillón cebra en el siguiente enlace: |
La clasificación de navegabilidad de los embalses, de acuerdo con lo establecido en Anexo 2 de las Instrucciones y requisitos para el cumplimiento de la declaración responsable para el ejercicio de la navegación y flotación en la cuenca del Ebro con embarcación, queda como se indica en la siguiente tabla:
NAVEGACIÓN | |
||||||
EMBALSE | RÍO | PROVINCIA | Remo | Vela | Motor | CLASIFICACIÓN MEJILLÓN CEBRA | |
Alba | Oca | Burgos | SI | NO | NO | P:protegido
(Navegación temporalmente suspendida)
|
|
Aliaga |
Guadalope
|
Teruel | SI | SI | NO | ||
Alloz | Salado | Navarra | SI | SI | NO | P: protegido (Desinfección obligatoria) |
|
Ardisa | Gállego | Huesca-Zaragoza | SI | NO | NO | ||
Arguís | Isuela | Huesca | SI | SI | SI | ||
Búbal | Gállego | Huesca | SI | SI | NO | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
Calanda | Guadalope | Teruel | SI | SI | SI | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
Camarasa | Nog.Pallaresa | Lérida | SI | SI | SI | ||
Canelles | Nog.Ribagorzana | Lérida-Huesca | SI | SI | SI | ||
Caspe II o Civán | Guadalope | Zaragoza-Teruel | SI | SI | NO |
C:mejillón cebra.
(Navegación temporalmente suspendida)
|
|
Ciurana | Ciurana | Tarragona | SI | SI | NO | ||
Cueva Foradada | Martín | Teruel | SI | NO | NO | ||
Ebro (El) | Ebro | Cantabria-Burgos | SI | SI | SI | P:protegido (Desinfección obligatoria) | |
Escales | Nog.Ribagorzana | Huesca-Lérida | SI | SI | SI | ||
Escarra | Escarra | Huesca | SI | NO | NO | ||
Escuriza | Arroyo Escuriza | Teruel | SI | NO | NO | ||
Estanca Alcañiz | Guadalope | Teruel | SI | SI | SI |
C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria)
|
|
Esterri | Nog.Pallaresa | Lérida | SI | NO | NO | ||
Flix | Ebro | Tarragona | SI | SI | SI | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
Grado (El) | Cinca | Huesca | SI | SI | SI | P:protegido (Desinfección obligatoria) | |
González Lacasa |
Albercos |
La Rioja |
SI |
SI |
NO | P:protegido (Desinfección obligatoria) | |
Guiamets | Asmat | Tarragona | SI | SI | NO | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
Javierrelatre | Gállego | Huesca | SI | NO | NO | ||
Ibón de Baños de Panticosa |
Caldares | Huesca | SI | NO |
NO |
||
Joaquín Costa/Barasona | Ésera | Huesca | SI | SI | SI |
C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria)
|
|
Lanuza | Gállego | Huesca | SI | SI | NO | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
Linsoles | Ésera | Huesca | SI | NO | NO | ||
Maidevera | Aranda | Zaragoza | SI | SI | NO |
P:protegido
(Navegación temporalmente suspendida)
|
|
Mansilla | Najerilla | La Rioja | SI | SI | SI | ||
Mediano | Cinca | Huesca | SI | SI | SI | P:protegido (Desinfección obligatoria) |
|
Mequinenza | Ebro | Zaragoza | SI | SI | SI | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
Mezalocha | Huerva | Zaragoza | SI | NO | NO | P:protegido
(Navegación temporalmente suspendida)
|
|
Moneva | Aguas vivas | Zaragoza | SI | NO | NO |
P:protegido
(Navegación temporalmente suspendida)
|
|
Oliana | Segre | Lérida | SI | SI | SI | ||
Pajares | Piqueras | La Rioja | SI | SI | SI | ||
Pena | Pena | Teruel | SI | NO | NO | ||
Peña (La) | Gállego | Huesca | SI | SI | SI | ||
Rialb | Segre | Lérida | SI | SI | SI | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
Ribarroja | Ebro | Z-HU-LE-TA | SI | SI | SI | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
San Lorenzo Mongay | Segre | Lérida | SI | SI | NO | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
Santa Ana | Nog.Ribagorzana | Huesca-Lérida | SI | SI | SI | ||
Santolea | Guadalope | Teruel | SI | SI | SI |
Navegación temporalmente suspendida
por obras de recrecimiento
|
|
Sobrón | Ebro | Álava-Burgos | SI | SI | SI | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
Sotonera (La) | Astón y Sotón | Huesca | SI | SI | SI | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
Sta.Mªde Belsue | Flumen | Huesca | SI | NO | NO | ||
Tabescán | Nog. de Cardós | Lérida | SI | NO | NO | ||
Talarn/Tremp/S.Antonio | Nog.Pallaresa | Lérida | SI | SI | SI | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
Terradets | Nog.Pallaresa | Lérida | SI | SI | SI | ||
Torcas (Las) | Huerva | Zaragoza | SI | NO | SI | P:protegido
(Navegación temporalmente suspendida)
|
|
Torrasa (La) | Nog.Pallaresa | Lérida | SI | SI | NO | ||
Tranquera, la | Piedra | Zaragoza | SI | SI | SI | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
Ullivarri | Zadorra | Álava | SI | SI | NO(1) | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
Urrúnaga | Sta.Engracia | Álava-Vizcaya | SI | SI | NO | C:mejillón cebra (Desinfección obligatoria) | |
Val, el | Val-Queiles | Zaragoza | SI | SI | NO | ||
Yesa | Aragón | Navarra-Zaragoza | SI | SI | SI | P:protegido (Desinfección obligatoria) |
Si en un embalse no afectado se constatara la aparición de larvas o ejemplares adultos de mejillón cebra el embalse pasará automáticamente a clasificarse como tipo C.
Se procederá a la suspensión temporal de la navegación en embalses de tipo C o tipo P cuando no exista ninguna estación de desinfección en funcionamiento en sus inmediaciones. Estas estaciones de desinfección son gestionadas por las administraciones interesadas en fomentar la navegación en el embalse.
Los usuarios interesados en navegar en la cuenca del Ebro deberán presentar Declaración responsable.
Confederación Hidrográfica del Ebro ©2009 All rights reserved v1.2