Cartografía de Cabecera del Ebro
Se presenta en esta sección la colección de cartografía temática (versión borrador. Documentación previa para su análisis) a escala original 1:5.000 y formato JPG elaborada con motivo de los trabajos técnicos del Plan Hidrológico Piloto del río Ebro en Cantabria.
Portadas de las Masas de Agua afectadas: | ||
Masa de Agua Superficiales: | ||
---|---|---|
nº 1: Embalse del Ebro | ||
nº 465: Nacimiento Ebro - cola emb. Ebro + Izarilla y Marlantes | ||
nº 466: Nacimiento Virga – embalse del Ebro | ||
nº 467: Nacimiento Nava – embalse del Ebro | ||
nº 468: Ebro en presa emb. Ebro – confluencia Ebro con Polla | ||
nº 469: Nacimiento Polla – desembocadura en río Ebro | ||
nº 470: Ebro en desemb.Polla – arroyo Hijedo | ||
nº 471: Nacimiento río Hijedo – desembocadura en río Ebro | ||
nº 472: Ebro en desemb. río Hijedo – río Rudró | ||
nº 841: Nacimiento Hijar – desembocadura en el Ebro |