GUIPÚZCOA
GUIPUZCOA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | MUNICIPIO | Incl | Pobl. hecho91 | Pobl. dcho.91 | Abierta 2002 | Cerrada 2002 |
20034 | ESKORIATZA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
20043 | IDIAZABAL | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
20068 | LEINTZ-GATZAGA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL GUIPUZCOA (3 municipios) | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUIPÚZCOA
GUIPUZCOA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Código | MUNICIPIO | Incl | Pobl. hecho91 | Pobl. dcho.91 | Abierta 2002 | Cerrada 2002 |
20034 | ESKORIATZA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
20043 | IDIAZABAL | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
20068 | LEINTZ-GATZAGA | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL GUIPUZCOA (3 municipios) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Usem cookies
Fem servir tres tipus de cookies per optimitzar el nostre lloc web. Et recomanem acceptar també les cookies d'analítica i de preferències per a una millor experiència de navegació. Política de cookies
Gestió de cookies
Fem servir tres tipus de cookies per optimitzar el nostre lloc web. Et recomanem acceptar també les cookies d'analítica i de preferències per a una millor experiència de navegació. Política de cookies